| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | ceres |
| Numéro de modèle: | RD-310A se reflètent |
| Quantité de commande min: | 1 morceau/morceaux |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 1piece/set |
| Délai de livraison: | dans un délai de 5 jours ouvrables après des paiements |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces/pièces par mois |
| Puissance: | Électronique, électronique | Utilisation: | Machine d'essai en plastique, densité de mesure de CMYK |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Service: | IWS pendant 1 année |
| Utilisé pour: | Échelle de gris | Poser sa candidature: | gain de point |
| Caractéristique: | il a une sélection de suffisance de colorimatric |
Détails sur le RD-310A Densitomètre de réflexion
![]()
![]()
![]()
Je vous montre la marchandise.
![]()
![]()
![]()
![]()
Vente en vente en Thaïlande, nous avons aussi X-rite 504 à vous montrer.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()