Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
Nom de marque: | YY |
Numéro de modèle: | 0.3*1.2, toutes les tailles sont disponibles |
Quantité de commande min: | 1 boîte/boîtes |
---|---|
Détails d'emballage: | 70cm/pc, 50pcs/box |
Délai de livraison: | dans un délai de 5 jours ouvrables après des paiements |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 boîtes/boîtes par semaine |
Matrix se plissant adhésif: | pour le découpage | Couleur: | jaune, rouge, blanc, vert, noir, orange |
---|---|---|---|
Taille: | Taille diverse disponible | Matériel: | fibre et plastique |
Caractéristique: | film puissant brutal de bottmom |
machines de découpe à matrices en plis
1. Utilisé pour le pliage de cartons et de cartons
2. Tailles différentes
Procédure de fonctionnement
Caractéristiques
grammes de papier | Épaisseur de la feuille | Hauteur de la matrice de pliage | Tailles communes | ||||||
23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 23.24 | 22.9 | ||
200 | 0.28 mm | 0.3x1.0 | 0.4x1.0 | 0.5x1.0 | |||||
250 | 0.35 mm | 0.3x1.2 | 0.4x1.2 | 0.5x1.2 | 0.5x1.2 | ||||
300 | 0.42 mm | 0.3x1.3 | 0.4x1.3 | 0.5x1.4 | 0.5x1.4 | ||||
350 | 0.50 mm | 0.4x1.4 | 0.5x1.5 | 0.6x1.5 | 0.5x1.5 | ||||
400 | 0.56 mm | 0.5x1.6 | 0.6x1.6 | 0.5x1.6 | 0.8x1.6 | ||||
450 | 0.63 mm | 0.5x1.7 | 0.6x1.7 | 0.7x1.7 | 0.8x1.7 | ||||
500 | 0.70 mm | 0.7x1.7 | 0.8x1.7 | 0.8x1.7 |
*l'épaisseur du carton: 0,52 mm; l'épaisseur des règles de pliage: 0,71 mm, selon la formule de calcul: A=0,52≈0,5 mm; B=0,52 x 1,5 +0,71 = 1,49 ≈1,5 mm), nous devrions donc choisir la taille de 0.5 fois 1.5
Papeterie rugueuse | Épaisseur du papier ondulé après compression | La hauteur de la règle des plis | Choix de la matrice de plis ((L'épaisseur de la règle de plis est de 1,05 mm) | Choix de la matrice de plis ((L'épaisseur de la règle de plis est de 1,42 mm) |
La flûte à F | 0.50 mm | 23.20 mm | 0.5x1.7 | |
Flûte à mé- | 0.65 mm | 23.10 mm | 0.7x2.3 | Je ne sais pas. |
Flûte à mé- | 0.75 mm | 23.00 mm | 0.8x2.5 | Je ne sais pas. |
B- Flûte | 0.85 mm | 22.90 mm | 0.8x2.7 | 0.8x3.2 |
B- Flûte | 0.95 mm | 22.80 mm | 1.0x3.0 | 1.0x3.5 |
C- Flûte | 1.05 mm | 22.70 mm | 1.0x3.2 | 1.0x3.5 |
C- Flûte | 1.15 mm | 22.60 mm | Je ne sais pas. |
1.0x4.0 |
Profil de l'entreprise:
Fondée en 2002, Guangzhou Print Area Trading Co., Ltd est un exportateur de matériaux d'impression en Chine.Nous possédons notre usine à Guangzhou avec les locaux de l'usine actuelle de la superficie de 3000 mètres carrés et 40 tonnes de production mensuelle d'encres d'impression offset et aussi la production d'autres matériaux d'impression.
Nos produits jouissent d'une grande réputation sur le marché intérieur depuis plus de 16 ans. Certains de nos clients d'encre d'impression offset comprennent McDonald ((Chine), Pizza Hut ((Chine), KFC ((Chine) et maison d'édition de Singapour.Nous vendons maintenant également en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Afrique, Océanie, Moyen-Orient.
Notre société est à la poursuite du principe de "survivre sur la base de la qualité et d'établir trademaek sur le crédit". Sincèrement accueillir les clients à la maison et à bord pour venir.
Principe de l'entreprise:
Toujours dans le but de "survivre sur la haute qualité et de chercher le développement avec prestige", notre société offrira le meilleur service aux clients anciens et nouveaux au pays et à l'étranger de tout cœur.
Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous contacter dès que possible.
Si vous avez des suggestions ou une plainte, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous appeler.
Notre annonce sur la couverture de Printing Technology, le magazine authentique dans le dépôt
Il s'agit d'un problème de l'industrie de l'impression en Chine.